Ống nhựa uPVC Stroman hệ mét
Ống nhựa uPVC làm từ bột PVC và phụ gia từ các công ty nguyên liệu hàng đầu thế giới, đảm bảo đúng chất lượng, dễ dàng lắp đặt. Sử dụng ống nhựa uPVC giúp đảm bảo an toàn vệ sinh. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí và nhận được những dịch vụ tốt nhất từ chúng tôi như: giao hàng nhanh chóng, đảm bảo hàng chính hãng 100%.
Ống uPVC
Ống uPVC Stroman được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Krauss Maffei và Công Hòa Liên Bang Đức kết hợp với bột PVC và phụ gia nhập khẩu từ các công ty nguyên liệu hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn BS3505-2:1968/ ISO 1452-2:2009/ TCVN 8491-2:2011.
Đặc điểm của sản phẩm
- Dải đường kính ống 21mm - 400mm
- Màu sắc: màu xám hoặc màu khác theo yêu cầu
- Quy cách: Loại không có đầu nong, loại có đầu nong trơn, loại có đầu nong gioăng với các chiều dài 4m, 6m hoặc theo yêu cầu.
- Áp suất làm việc: là áp suất tối đa cho phép ở nhiệt độ của nước lên đến 45oC.
Đặc tính vượt trội của ống nhựa uPVC Stroman
- An toàn vệ sinh: Không bị chiết xuất kim loại nặng khi dẫn nước hay vận chuyển chất lỏng, không bị bám bụi hoặc nhiễm khuẩn.
- Năng suất chảy cao: Lòng ống trơn nhẵn và giảm thiểu ma sát không gây trở lực lớn cho dòng chảy và đạt lưu lượng chảy cao.
- Chống ăn mòn: Ống uPVC không dẫn điện và không bị phản ứng điện hóa bởi acid, kiềm hoặc muối - nguyên nhân gây ăn mòn kim loại.
- Chi phí lắp đặt thấp: Ống uPVC có trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt và nối bằng keo dán, bích nối hoặc khớp nối gioăng nên giảm thiểu chi phí lắp đặt.
- Độ bền sử dụng: Ống nhựa uPVC Stroman có thể sử dụng trên 50 năm trong điều kiện tiêu chuẩn, thân thiện với môi trường.
Thông số nhựa uPVC cứng hệ inch - BS 3505:1968
- Ống nhựa uPVC Stroman có nhiều kích thước khác nhau đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng
- Giao hàng tận nơi, đảm bảo an toàn, đúng chất lượng.
- Cam kết ống nhựa uPVC Stroman chính hãng 100%.
Bảng giá ống nhựa uPVC được sản xuất theo hệ inch, nếu Quý khách có nhu cầu sử dụng theo quy cách khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline để được hỗ trợ miễn phí.
Ống nhựa uPVC theo tiêu chuẩn BS 3505-3:19681 | ||||||
STT | Sản phẩm |
PN
(bar) |
Đơn giá ( đồng) | |||
Tên | Quy cách | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi | |||
1 | Ø75 | 75 x 2.2mm | 6 | 37,950 | 30,360 | |
75 x 2.9mm | 8 | 48,730 | 38,934 | |||
75 x 3.6mm | 10 | 59,510 | 47,608 | |||
2 | Ø90 | 90 x 2.7mm | 6 | 55,220 | 44,176 | |
90 x 3.5mm | 8 | 70,290 | 56,232 | |||
90 x 4.3mm | 10 | 85,140 | 68,112 | |||
3 | Ø110 | 110 x 2.7mm | 5 | 65,650 | 52,520 | |
110 x 3.2mm | 6 | 79,310 | 63,448 | |||
110 x 5.3mm | 10 | 126,170 | 100,936 | |||
4 | Ø125 | 125 x 3.7mm | 6 | 107,600 | 86,080 | |
125 x 4.8mm | 8 | 131,450 | 105,160 | |||
125 x 6.0mm | 10 | 160,000 | 128,000 | |||
5 | Ø140 | 140 x 4.1mm | 6 | 127,930 | 102,344 | |
140 x 5.4mm | 8 | 165,330 | 132,264 | |||
140 x 6.7mm | 10 | 201,410 | 161,128 | |||
6 | Ø160 | 160 x 4.7mm | 6 | 166,210 | 132,968 | |
160 x 6.2mm | 8 | 196,900 | 157,520 | |||
160 x 7.7mm | 10 | 264,000 | 211,200 | |||
7 | Ø200 | 200 x 4.9mm | 5 | 208,560 | 166,848 | |
200 x 5.9mm | 6 | 258,830 | 207,064 | |||
200 x 7.7mm | 8 | 333,630 | 266,904 | |||
200 x 9.6mm | 10 | 409,860 | 327,888 | |||
8 | Ø225 | 225 x 5.5 mm | 5 | 264,990 | 211,992 | |
225 x 6.6mm | 6 | 325,380 | 260,304 | |||
225 x 8.6mm | 8 | 418,110 | 334,488 | |||
225 x 10.8mm | 10 | 517,550 | 414,040 | |||
9 | Ø250 | 250 x 6.2mm | 5 | 325,380 | 260,304 | |
250 x 7.3mm | 6 | 396,000 | 316,800 | |||
250 x 7.7mm | 6.3 | 415,800 | 332,640 | |||
250 x 9.6mm | 8 | 517,770 | 414,216 | |||
250 x 11.9mm | 10 | 633,270 | 506,616 | |||
10 | Ø280 | 280 x 6.9mm | 5 | 424,699 | 339,759 | |
280 x 8.2mm | 6 | 502,480 | 401,984 | |||
280 x 10.7mm | 8 | 645,810 | 516,648 | |||
280 x 13.4mm | 10 | 798,820 | 639,056 | |||
11 | Ø315 | 315 x 7.7mm | 5 | 513,700 | 410,960 | |
315 x 9.2mm | 6 | 632,940 | 506,352 | |||
315 x 12.1mm | 8 | 822,140 | 657,712 | |||
315 x 15.0mm | 10 | 1,003,750 | 803,000 | |||
12 | Ø355 | 355 x 8.7mm | 5 | 655,710 | 524,568 | |
355 x 10.4mm | 6 | 818,100 | 654,480 | |||
355 x 13.6mm | 8 | 1,038,620 | 830,896 | |||
355 x 16.9mm | 10 | 1,273,800 | 1019,040 | |||
13 | Ø400 | 400 x 9.8mm | 5 | 825,990 | 660,792 | |
400 x 11.7mm | 6 | 1,016,510 | 813,208 | |||
400 x 15.3mm | 8 | 1,322,200 | 1,057,760 | |||
400 x 19.1mm | 10 | 1,622,830 | 1,298,264 |
- Chiều dài mỗi cây ống là 4m. Ngoài ra Stroman còn sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
- Bảng giá áp dụng: cho khu vực Tp.HCM và các tỉnh thành ở khu vực phía Nam.
Có thể xem thêm các: phụ kiện nhựa uPVC